| Menu Item | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flour Tortilla (burrito) | 1 | 300 | 10 | 1 | 0 | 0 | 690 | 46 | 3 | 0 | 7 |
| Flour Tortilla (taco) | 1 | 85 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 190 | 13 | <1 | 0 | 2 |
| Soft Corn Tortilla | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| Crispy Taco Shell | 1 | 70 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | <1 | 1 |
| Cilantro-Lime Rice | 4 oz | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 375 | 34 | 1 | 0 | 3.5 |
| Black Beans | 4 oz | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 22 | 12 | 1 | 7 |
| Pinto Beans | 4 oz | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 21 | 10 | 1 | 6 |
| Fajita Vegetables | 2.5 oz | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Barbacoa | 4 oz | 165 | 7 | 2.5 | 0 | 65 | 530 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Chicken | 4 oz | 180 | 7 | 3 | 0 | 125 | 310 | 0 | 0.5 | 0 | 32 |
| Carnitas | 4 oz | 220 | 13 | 6 | 0 | 65 | 500 | 0.5 | 0 | 0 | 26 |
| Steak | 4 oz | 190 | 6.5 | 2 | 0 | 65 | 320 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| Fresh Tomato Salsa | 3.5 oz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 0.5 | 3 | 1 |
| Green Tomatillo Salsa | 2 oz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
| Roasted Chili - Corn Salsa | 3.5 oz | 80 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 330 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| Red Tomatillo Salsa | 2 oz | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cheese | 1 oz | 100 | 7.5 | 5 | 0 | 30 | 190 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sour Cream | 2 oz | 115 | 9.5 | 7 | 0 | 40 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Guacamole | 3.5 oz | 170 | 16 | 3 | 0 | 0 | 410 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Romaine Lettuce (salad) | 2.5 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Romaine Lettuce (tacos) | 1 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chips | 4 oz | 570 | 27 | 3.5 | 0 | 0 | 420 | 73 | 8 | 4 | 8 |
| Vinaigrette | 2.0 fl oz | 270 | 25 | 4.5 | 0 | 10 | 850 | 18 | 2 | 12 | 0.5 |
| Sofritas | 4 oz | 145 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 555 | 9 | 3.5 | 4.5 | 8 |
| Brown Rice | 4 oz | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165 | 32 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Flour Tortilla (taco) | 1 | 85 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 190 | 13 | <1 | 0 | 2 |
| Crispy Taco Shell | 1 | 70 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | <1 | 1 |
| Soft Corn Tortilla | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| Cilantro-Lime Rice (taco) | 2.5 oz | 115 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 235 | 20 | 0.5 | 0 | 2 |
| Cilantro-Lime Rice (side) | 2.5 oz | 115 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 235 | 20 | 0.5 | 0 | 2 |
| Black Beans (taco) | 1.3 oz | 40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 4 | 0.5 | 2 |
| Black Beans (side) | 2.5 oz | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 14 | 7.5 | 0.5 | 4 |
| Pinto Beans (taco) | 1.3 oz | 35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 3 | 0.5 | 2 |
| Pinto Beans (side) | 2.5 oz | 70 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 13 | 6 | 0.5 | 4 |
| Fajita Vegetables | 0.8 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barbacoa | 1.3 oz | 55 | 2 | 1 | 0 | 21 | 170 | 1 | 0.5 | 0 | 8 |
| Chicken | 1.3 oz | 60 | 2 | 1 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carnitas | 1.3 oz | 70 | 4 | 2 | 0 | 21 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Steak | 1.3 oz | 60 | 2 | 0.5 | 0 | 20 | 110 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Fresh Tomato Salsa | 1.2 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roasted Chili - Corn Salsa | 1.2 oz | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| Green Tomatillo Salsa | 0.7 fl oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| Red Tomatillo Salsa | 0.7 fl oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Cheese (taco) | 0.3 oz | 30 | 2 | 1.5 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cheese (small quesadilla) | 1 oz | 100 | 7.5 | 5 | 0 | 30 | 190 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sour Cream | 0.7 oz | 40 | 3 | 2.5 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Guacamole | 1.2 oz | 60 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 140 | 3 | 2 | 0 | 0.5 |
| Romaine Lettuce (taco) | <1 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chips | 1 oz | 95 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| Sofritas | 1.3 oz | 45 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Brown Rice (taco) | 2.5 oz | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 20 | 1.5 | 0 | 2 |
| Brown Rice (side) | 2.5 oz | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 20 | 1.5 | 0 | 2 |
