| Menu Item | Calories | Total Fat | Saturated Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbohydrate | Dietary Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Fatburger | 400 | 21 | 6 | 0.5 | 55 | 1080 | 37 | 2 | 7 | 17 |
| Medium Fatburger | 590 | 31 | 9 | 1.5 | 105 | 1190 | 46 | 2 | 8 | 33 |
| Large Fatburger | 850 | 41 | 13 | 2.5 | 150 | 1490 | 69 | 4 | 12 | 50 |
| Bacon and Egg Sandwich | 350 | 16 | 5 | 0 | 230 | 970 | 37 | 1 | 4 | 18 |
| Sausage and Egg Sandwich | 780 | 53 | 21 | 0 | 305 | 1810 | 47 | 1 | 4 | 27 |
| Grilled Chicken Sandwich | 430 | 14 | 2.5 | 0 | 80 | 860 | 42 | 2 | 5 | 33 |
| Crispy Chicken Sandwich | 560 | 27 | 5 | 0 | 60 | 1540 | 53 | 2 | 5 | 26 |
| Spicy Chicken Sandwich | 520 | 21 | 6 | 0 | 60 | 2160 | 58 | 2 | 11 | 26 |
| Turkeyburger | 480 | 21 | 4.5 | 0 | 80 | 1270 | 50 | 3 | 10 | 26 |
| Fish Sandwich | 560 | 31 | 5 | 0 | 50 | 850 | 55 | 2 | 7 | 20 |
| Veggieburger | 510 | 20 | 4.5 | 0 | 20 | 1560 | 60 | 11 | 10 | 33 |
| Hot Dog | 320 | 15 | 6 | 1 | 40 | 780 | 32 | 1 | 5 | 13 |
| Chili Cheese Hot Dog | 480 | 27 | 11 | 1 | 80 | 1150 | 35 | 2 | 6 | 24 |
| Fatburger (no bun) | 410 | 29 | 9 | 1.5 | 105 | 890 | 10 | 2 | 4 | 28 |
| Fat Salad Wedge (no dressing) | 60 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 140 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Fat Salad Wedge with Chicken (no dressing) | 210 | 6 | 1.5 | 0 | 80 | 610 | 8 | 2 | 3 | 33 |
| Vanilla Shake | 890 | 44 | 30 | 0 | 150 | 350 | 113 | 0 | 86 | 13 |
| Chocolate Shake | 910 | 45 | 30 | 0 | 150 | 390 | 115 | 2 | 86 | 14 |
| Strawberry Shake | 880 | 44 | 30 | 0 | 150 | 370 | 111 | 1 | 85 | 14 |
| Maui-Banana Shake | 940 | 44 | 30 | 0 | 150 | 350 | 126 | 1 | 99 | 13 |
| Cookies & Ice Cream Shake | 1180 | 59 | 30 | 0 | 150 | 810 | 163 | 2 | 105 | 18 |
| Peanut Butter Shake | 950 | 53 | 38 | 0 | 150 | 490 | 114 | 1 | 78 | 14 |
| Big Fat Float | 390 | 12 | 8 | 0 | 45 | 140 | 73 | 0 | 64 | 3 |
| Skinny Fries | 390 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 730 | 58 | 4 | 0 | 4 |
| Fat Fries | 380 | 18 | 4 | 0 | 0 | 40 | 47 | 5 | 0 | 6 |
| Chili Cheese Skinny Fries | 600 | 30 | 10 | 0 | 50 | 1280 | 64 | 5 | 1 | 19 |
| Chili Cheese Fat Fries | 590 | 33 | 11 | 0 | 50 | 590 | 53 | 6 | 1 | 21 |
| Chili Skinny Fries | 490 | 21 | 5 | 0 | 20 | 1100 | 63 | 5 | 1 | 12 |
| Chili Fat Fries | 480 | 24 | 6 | 0 | 20 | 410 | 52 | 6 | 1 | 14 |
| Onion Rings | 540 | 29 | 6 | 0 | 5 | 490 | 64 | 4 | 10 | 7 |
| Chili Cup | 200 | 11 | 4 | 0 | 40 | 740 | 10 | 2 | 2 | 16 |
| Chili Cup with Cheese and Onions | 320 | 20 | 9 | 0 | 70 | 930 | 12 | 2 | 3 | 23 |
| Egg Add-on | 90 | 7 | 2 | 0 | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bacon Add-on | 80 | 7 | 2.5 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chili Add-on | 50 | 3 | 1 | 0 | 10 | 190 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Cheddar Cheese Add-on | 110 | 9 | 5 | 0 | 30 | 180 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| American Cheese Add-on | 70 | 5 | 3.5 | 0 | 15 | 220 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| American Cheese Add (Kingburger) | 150 | 11 | 7 | 0 | 35 | 440 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Wing Sauce | 50 | 3.5 | 2 | 0 | 10 | 710 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Mayonnaise | 90 | 10 | 2 | 0 | 10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lettuce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomato (Kingburger) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tomato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pickles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pickles (Kingburger) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onions | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grilled Onions | 120 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Relish | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Mustard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
