Menu Item | Calories | Protein | Total Carbs | Sugars | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Sodium | Cholesterol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone Out Wings | |||||||||
All American (2 pieces) | 190 | 13 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 580 | 30 |
Buffalo Mild (2 pieces) | 220 | 13 | 18 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1040 | 30 |
Buffalo Medium (2 pieces) | 220 | 13 | 18 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1010 | 30 |
Buffalo Burnin Hot (2 pieces) | 220 | 13 | 18 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1020 | 30 |
Honey BBQ (2 pieces) | 240 | 13 | 24 | 10 | 10 | 2 | 0 | 770 | 30 |
Spicy Asian (2 pieces) | 230 | 13 | 23 | 11 | 10 | 2 | 0 | 720 | 30 |
Garlic Parmesan (2 pieces) | 220 | 13 | 12 | 0 | 14 | 2.5 | 0 | 700 | 30 |
Spicy BBQ (2 pieces) | 230 | 13 | 22 | 8 | 10 | 2 | 0 | 900 | 30 |
Cajun (2 pieces) | 220 | 13 | 19 | 5 | 10 | 2 | 0 | 800 | 30 |
Teriyaki (2 pieces) | 240 | 13 | 24 | 7 | 10 | 2 | 0 | 860 | 30 |
Crispy Bone In Wings* | |||||||||
All American (2 pieces) | 170 | 8 | 7 | 0 | 13 | 2.5 | 0 | 450 | 40 |
Buffalo Mild (2 pieces) | 210 | 8 | 14 | 1 | 13 | 2.5 | 0 | 910 | 40 |
Buffalo Medium (2 pieces) | 210 | 8 | 14 | 2 | 13 | 2.5 | 0 | 880 | 40 |
Buffalo Burnin Hot (2 pieces) | 210 | 8 | 14 | 1 | 13 | 2.5 | 0 | 890 | 40 |
Honey BBQ (2 pieces) | 230 | 9 | 20 | 10 | 13 | 2.5 | 0 | 640 | 40 |
Spicy Asian (2 pieces) | 220 | 9 | 19 | 11 | 13 | 2.5 | 0 | 590 | 40 |
Garlic Parmesan (2 pieces) | 210 | 9 | 8 | 0 | 16 | 3.5 | 0 | 570 | 40 |
Spicy BBQ (2 pieces) | 220 | 8 | 18 | 8 | 13 | 2.5 | 0 | 770 | 40 |
Cajun (2 pieces) | 210 | 9 | 15 | 5 | 13 | 2.5 | 0 | 670 | 40 |
Teriyaki (2 pieces) | 230 | 9 | 20 | 6 | 13 | 2.5 | 0 | 740 | 40 |
Traditional Wings* | |||||||||
All American (2 pieces) | 80 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 320 | 45 |
Buffalo Mild (2 pieces) | 120 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 780 | 45 |
Buffalo Medium (2 pieces) | 120 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 750 | 45 |
Buffalo Burnin Hot (2 pieces) | 110 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 770 | 45 |
Honey BBQ (2 pieces) | 140 | 9 | 13 | 10 | 6 | 1.5 | 0 | 510 | 45 |
Spicy Asian (2 pieces) | 130 | 9 | 12 | 11 | 6 | 1.5 | 0 | 460 | 45 |
Garlic Parmesan (2 pieces) | 120 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2.5 | 0 | 440 | 45 |
Spicy BBQ (2 pieces) | 130 | 8 | 11 | 8 | 6 | 1.5 | 0 | 640 | 45 |
Cajun (2 pieces) | 120 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1.5 | 0 | 540 | 45 |
Teriyaki (2 pieces) | 110 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 480 | 45 |
Side items | |||||||||
Apple Pie (2 pies) | 360 | 2 | 47 | 25 | 18 | 6 | 0 | 210 | 0 |
Fried Cheese Sticks (4 pcs) | 310 | 11 | 25 | 2 | 19 | 7 | 0 | 810 | 30 |
Taters (1/2 order) | 790 | 7 | 74 | 0 | 52 | 10 | 0 | 2080 | 0 |
WingStreet Calories – Fast Food Nutrition Facts
0
Share.